Osnovni Sud Uroševac
Sudske Raprave
Svi rasporediVreme | Case | Broj Sale | Sudija | Status |
---|---|---|---|---|
10:00 | 2022:044776 | Fitore Krivanjeva Daci | ||
10:00 | 2022:044776 | Fitore Krivanjeva Daci |
Vreme | Case | Broj Sale | Sudija | Status |
---|---|---|---|---|
13:15 | 2023:080796 | Burhan Berisha Kaç |
Vreme | Case | Broj Sale | Sudija | Status |
---|---|---|---|---|
09:30 | 2019:074354 | Ivana Milenkovic | ||
10:00 | 2019:175666 | Ivana Milenkovic | ||
10:00 | 2019:175666 | Ivana Milenkovic |
Uvjerenje o osuđivanosti

Paraburgim ndaj të dyshuarit T.S. për keqpërdorim të pozitës zyrtare
» » » više
Paraburgim ndaj të dyshuarit të mitur për veprën penale vrasje e rëndë
» » » više
Paraburgim ndaj shtatë (7) të dyshuarve për veprat penale të narkotikëve
» » » više
Paraburgim ndaj të dyshuarit për keqpërdorim seksual të personit nën moshën 16 vjet
» » » više
Katër (4) vjet burgim ndaj të pandehurit S.G, për veprat penale të narkotikëve
» » » više
Ekspertë të BE-së vizitojnë Gjykatën Themelore në Ferizaj
» » » više
Tre (3) vjet burgim dhe 1100 euro gjobë ndaj dy të pandehurve për veprat penale të narkotikëve
» » » više